ERW Galvanizli Çelik Kare Boru 1.2mm

Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
sohbet: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xBölüm Şekli | Kare, Yuvarlak, Dikdörtgen | Seviye | Q345,Q235,Q195,20#,16Mn |
---|---|---|---|
not grubu | Q195-Q345 | Sertifika | CE,ISO9001,SGS |
Uzunluk | 5.8-12m | ÜRÜN ADI | Galvanizli Kare Çelik Boru / Tüp |
teknik | ERW, Sıcak Haddelenmiş, Soğuk Haddelenmiş | Kalınlık | 0,5 - 30 mm |
Başvuru | Sera, Çiftlik Çiti | Yüzey İşlem | galvanizli |
Vurgulamak | ERW Galvanizli Çelik Kare Boru 1.2mm,Galvanizli Kare Boşluklu Bölüm 1.2mm,1.2mm ERW Galvanizli Çelik Boru |
Galvanizli Çelik Kare Borular Galvanizli Çelik Kare Boru Sanayi için ERW kaynaklı çelik boru bantlama
Galvanizli Çelik Kare Boru
Sera için sıcak daldırma galvanizli çelik boru/gi çelik boru
1. isteğiniz gibi ücretsiz örnekler sağlanabilir.
2. Sipariş vermeden önce fabrikamızı ziyaret etmenizi bekliyoruz; üretim sırasında ayrıca malları incelemeye hoş geldiniz.
3. Makul nakliye ve hızlı teslimat.
4. Şirketimizin profesyonel kalite test ekibi ve herhangi bir üçüncü taraf testi.
Malzemenin bileşeni
Seviye | C | Mn | Si | S | P | ÜTS(MPa) | YS(MPa) | EI(%) |
Q235B | 0.12-0.20 | 0.30-0.70 | 0.30 | 0.045 | 0.045 | 375-500 | 235 | 26 |
Q345B | 0.12-0.20 | 1.20-1.60 | 0.20-0.55 | ≤0.045 | ≤0.045 | 510-600 | 345 | 22 |
20#(GB) | 0.17-0.23 | 0.38-0.65 | 0.17-0.37 | ≤0.030 | ≤0.030 | 410-550 | ≥245 | ≥20 |
Üretim süreci
ulaşımda kayıp.
teknik özellikler vb. fotoğraflandı ve arşivlendi.Kargo taşımacılığı sürecinde müşteri takip edebilir ve sorgulayabilir.
lojistiğin gelişimi hakkında
taraflar.Malların ağırlığının yeterli olduğundan emin olmak için profesyonel muayene sağlanır.