Detaylı Ürün Açıklaması
- Standart:UL6 ve ANSI C80.1
- sertifikalar: UL Listeli, sertifika No.E308290 (177709-001)
- Ticaret Boyutu: 1/2” ila 6”
- Her iki uç:Bir kaplin ve plastik kapak ile her iki ucu dişli
- Uzunluk:3050mm veya müşterinin ihtiyacına göre
- kullanım:Elektrik kanal sistemi için koruma amaçlı elektrik telleri sayesinde
- Yüzey Bitmiş:Sıcak daldırma galvanizli (HDG).
- Malzeme: Karbon çelik bobin
- paket:Kanallar PVC kağıtla kaplanır ve ardından çelik kayışlarla bağlanır
- Teslimat süresi: Ön ödemenizi veya L/C kopyasını aldıktan sonra 25 ila 35 gün
- Ödeme koşulu: Görüşte L/C veya T/T
Ticaret Boyutu | Nominal Ağırlık100Ft (30.5M) başına | Nominal Dış Çap | Nominal Et Kalınlığı | ||||
BİZ | Metrik | libre | Kilogram | İçinde. | mm | İçinde. | mm |
1/2 | 16 | 30 | 13,5 | 0.706 | 17.93 | 0.042 | 1.07 |
3/4 | 21 | 46 | 20.7 | 0,922 | 23.42 | 0.049 | 1.24 |
1 | 27 | 67 | 30.6 | 1.163 | 29.54 | 0.057 | 1.45 |
1-1/4 | 35 | 101 | 45.6 | 1.510 | 38.35 | 0.065 | 1.65 |
1-1 / 2 | 41 | 116 | 52.8 | 1.740 | 44.20 | 0.065 | 1.65 |
2 | 53 | 148 | 67.2 | 2.197 | 55.80 | 0.065 | 1.65 |
2-1 / 2 | 63 | 216 | 97.9 | 2.875 | 73.03 | 0.072 | 1.83 |
3 | 78 | 265 | 120.0 | 3.500 | 88.90 | 0.072 | 1.83 |
3-1 / 2 | 91 | 348 | 158.0 | 4.000 | 101.60 | 0.083 | 2.11 |
4 | 103 | 392 | 178.0 | 4.500 | 114.30 | 0.083 | 2.11 |
Boyut: 1/2"- 4"
Malzeme: çelik
Standart: ANSI C80.3, UL797'ye göre
Elektriksel Metalik Boru (EMT) dişsiz, dairesel kesitlidir.Her zaman telleri ve kabloları korumak için kullanılır.



Teknolojik süreç
Neden Bizi Seçmelisiniz?
